한화 000880
코스피 · 화학 · 대형주 · 기준일 2026-10-16
한화(000880)는 코스피 화학 종목으로, 2026-10-16 기준 주가 107,300원, 시가총액 5.7조원, PER 7.17, PBR 0.43, ROE 5.94%. 최근 확정 분기(2026Q2) 매출액 28.6조원, 영업이익 2.4조원, 순이익 1.8조원.
주가107,300원
시가총액5.7조원
PER7.17
PBR0.43
ROE(%)5.94
영업이익률(%)6.08
부채비율(%)1,873.0
유동비율(%)125.1
시가배당률(%)1.03
EV/EBITDA-
1일+5.82%
1개월-21.85%
3개월-3.16%
1년+7.69%
52주 신고가199,763원
52주 신저가93,279원
1개월 기관(시총 대비 %)-0.08%
1개월 외국인(시총 대비 %)+0.11%
PER·ROE·영업이익률은 최근 4분기 합산 기준, 수급은 순매수대금을 시가총액으로 나눈 값입니다.
최근 분기 실적
| 분기 단독(억원) | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 122,183 | 180,005 | 166,426 | 192,422 | 177,866 | 211,140 | 214,514 | 286,378 |
| 영업이익 | 5,254.3 | 11,263 | 10,726 | 13,348 | 13,442 | 3,952.7 | 12,667 | 24,085 |
| 순이익 | 1,884.8 | 16,863 | 4,657.4 | 2,687.1 | 10,258 | 2,313.8 | 7,757.8 | 18,211 |
| 영업이익률 | 4.3% | 6.3% | 6.4% | 6.9% | 7.6% | 1.9% | 5.9% | 8.4% |
| 자산총계 | 2,222,727 | 2,520,370 | 2,583,418 | 2,644,225 | 2,839,121 | 2,893,294 | 2,948,473 | 3,065,461 |
| 부채총계 | 1,910,149 | 2,124,752 | 2,203,860 | 2,220,365 | 2,378,456 | 2,408,941 | 2,440,261 | 2,516,436 |
| 자본총계 | - | 395,618 | 379,558 | 423,861 | 460,664 | 484,353 | 508,212 | 549,025 |
Quantix는 DART 전자공시·키움증권 REST API 등 공개 데이터를 가공한 참고용 정보이며 투자 권유·조언이 아닙니다. 투자 판단과 결과의 책임은 이용자에게 있으며, 계산 오류나 데이터 지연·누락이 있을 수 있습니다. 개인정보처리방침